8.8 KiB
		
	
	
	
	
	
			
		
		
	
	
			8.8 KiB
		
	
	
	
	
	
| 1 | 机构名称 | 考核周期 | 消费目标 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 安徽 | '2025-01 | 1665340.389 | 
| 3 | 安徽 | '2025-02 | 1360815.869 | 
| 4 | 安徽 | '2025-03 | 1696253.992 | 
| 5 | 安徽 | '2025-04 | 1585186.508 | 
| 6 | 安徽 | '2025-05 | 1570179.247 | 
| 7 | 安徽 | '2025-06 | 1502072.252 | 
| 8 | 安徽 | '2025-07 | 1448253.27 | 
| 9 | 安徽 | '2025-08 | 1657153.656 | 
| 10 | 安徽 | '2025-09 | 1930410.69 | 
| 11 | 安徽 | '2025-10 | 4227351.166 | 
| 12 | 安徽 | '2025-11 | 5577325.251 | 
| 13 | 安徽 | '2025-12 | 8779657.709 | 
| 14 | 福建 | '2025-01 | 2496373.941 | 
| 15 | 福建 | '2025-02 | 1169012.121 | 
| 16 | 福建 | '2025-03 | 1862093.656 | 
| 17 | 福建 | '2025-04 | 2087287.157 | 
| 18 | 福建 | '2025-05 | 2310215.337 | 
| 19 | 福建 | '2025-06 | 2027017.917 | 
| 20 | 福建 | '2025-07 | 1747078.805 | 
| 21 | 福建 | '2025-08 | 2184433.863 | 
| 22 | 福建 | '2025-09 | 2450046.767 | 
| 23 | 福建 | '2025-10 | 2893107.49 | 
| 24 | 福建 | '2025-11 | 4158758.446 | 
| 25 | 福建 | '2025-12 | 4614574.5 | 
| 26 | 甘肃 | '2025-01 | 3436532.591 | 
| 27 | 甘肃 | '2025-02 | 2588933.741 | 
| 28 | 甘肃 | '2025-03 | 2543150.317 | 
| 29 | 甘肃 | '2025-04 | 517265.7488 | 
| 30 | 甘肃 | '2025-05 | 1095161.739 | 
| 31 | 甘肃 | '2025-06 | 1091279.295 | 
| 32 | 甘肃 | '2025-07 | 1311820.892 | 
| 33 | 甘肃 | '2025-08 | 1709990.628 | 
| 34 | 甘肃 | '2025-09 | 1548990.285 | 
| 35 | 甘肃 | '2025-10 | 1573005.839 | 
| 36 | 甘肃 | '2025-11 | 1016248.374 | 
| 37 | 甘肃 | '2025-12 | 1567620.55 | 
| 38 | 广东 | '2025-01 | 3541477.306 | 
| 39 | 广东 | '2025-02 | 2357071.546 | 
| 40 | 广东 | '2025-03 | 5192771.959 | 
| 41 | 广东 | '2025-04 | 6410707.604 | 
| 42 | 广东 | '2025-05 | 7703054.18 | 
| 43 | 广东 | '2025-06 | 4516953.213 | 
| 44 | 广东 | '2025-07 | 4272170.288 | 
| 45 | 广东 | '2025-08 | 4632418.76 | 
| 46 | 广东 | '2025-09 | 7479798.027 | 
| 47 | 广东 | '2025-10 | 7860053.456 | 
| 48 | 广东 | '2025-11 | 8622627.405 | 
| 49 | 广东 | '2025-12 | 7410896.257 | 
| 50 | 广西 | '2025-01 | 577370.2481 | 
| 51 | 广西 | '2025-02 | 624672.3278 | 
| 52 | 广西 | '2025-03 | 914561.1776 | 
| 53 | 广西 | '2025-04 | 1035860.097 | 
| 54 | 广西 | '2025-05 | 1223398.07 | 
| 55 | 广西 | '2025-06 | 2587270.064 | 
| 56 | 广西 | '2025-07 | 3024683.283 | 
| 57 | 广西 | '2025-08 | 3006658.579 | 
| 58 | 广西 | '2025-09 | 3649138.189 | 
| 59 | 广西 | '2025-10 | 4245362.154 | 
| 60 | 广西 | '2025-11 | 4135653.312 | 
| 61 | 广西 | '2025-12 | 4975372.499 | 
| 62 | 贵州 | '2025-01 | 2530739.883 | 
| 63 | 贵州 | '2025-02 | 1807903.039 | 
| 64 | 贵州 | '2025-03 | 2380503.46 | 
| 65 | 贵州 | '2025-04 | 2636373.154 | 
| 66 | 贵州 | '2025-05 | 2552972.293 | 
| 67 | 贵州 | '2025-06 | 2389503.401 | 
| 68 | 贵州 | '2025-07 | 2358621.926 | 
| 69 | 贵州 | '2025-08 | 2211031.685 | 
| 70 | 贵州 | '2025-09 | 2072386.114 | 
| 71 | 贵州 | '2025-10 | 3103729.664 | 
| 72 | 贵州 | '2025-11 | 11282680.75 | 
| 73 | 贵州 | '2025-12 | 4673554.63 | 
| 74 | 河北 | '2025-01 | 955479.3286 | 
| 75 | 河北 | '2025-02 | 1595163.954 | 
| 76 | 河北 | '2025-03 | 3431828.509 | 
| 77 | 河北 | '2025-04 | 3083542.45 | 
| 78 | 河北 | '2025-05 | 3939512.201 | 
| 79 | 河北 | '2025-06 | 3128884.83 | 
| 80 | 河北 | '2025-07 | 2385784.12 | 
| 81 | 河北 | '2025-08 | 2939450.141 | 
| 82 | 河北 | '2025-09 | 3274476.326 | 
| 83 | 河北 | '2025-10 | 3279957.827 | 
| 84 | 河北 | '2025-11 | 4923115.458 | 
| 85 | 河北 | '2025-12 | 7062804.857 | 
| 86 | 河南 | '2025-01 | 1082328.874 | 
| 87 | 河南 | '2025-02 | 883448.7236 | 
| 88 | 河南 | '2025-03 | 1826452.634 | 
| 89 | 河南 | '2025-04 | 1104043.673 | 
| 90 | 河南 | '2025-05 | 890142.5381 | 
| 91 | 河南 | '2025-06 | 1011475.884 | 
| 92 | 河南 | '2025-07 | 992950.9285 | 
| 93 | 河南 | '2025-08 | 1428824.112 | 
| 94 | 河南 | '2025-09 | 1690695.006 | 
| 95 | 河南 | '2025-10 | 2027612.204 | 
| 96 | 河南 | '2025-11 | 2650656.575 | 
| 97 | 河南 | '2025-12 | 4411368.848 | 
| 98 | 黑吉 | '2025-01 | 1950895.709 | 
| 99 | 黑吉 | '2025-02 | 1646844.534 | 
| 100 | 黑吉 | '2025-03 | 2634645.106 | 
| 101 | 黑吉 | '2025-04 | 2189494.398 | 
| 102 | 黑吉 | '2025-05 | 421957.0054 | 
| 103 | 黑吉 | '2025-06 | 445125.8456 | 
| 104 | 黑吉 | '2025-07 | 719020.868 | 
| 105 | 黑吉 | '2025-08 | 400804.3604 | 
| 106 | 黑吉 | '2025-09 | 1017964.524 | 
| 107 | 黑吉 | '2025-10 | 2535325.632 | 
| 108 | 黑吉 | '2025-11 | 2767732.606 | 
| 109 | 黑吉 | '2025-12 | 3270189.412 | 
| 110 | 湖北 | '2025-01 | 2283170.018 | 
| 111 | 湖北 | '2025-02 | 1814088.01 | 
| 112 | 湖北 | '2025-03 | 2800946.449 | 
| 113 | 湖北 | '2025-04 | 2756467.946 | 
| 114 | 湖北 | '2025-05 | 3463014.597 | 
| 115 | 湖北 | '2025-06 | 3904923.926 | 
| 116 | 湖北 | '2025-07 | 3435379.6 | 
| 117 | 湖北 | '2025-08 | 3456950.379 | 
| 118 | 湖北 | '2025-09 | 3880835.113 | 
| 119 | 湖北 | '2025-10 | 4268445.356 | 
| 120 | 湖北 | '2025-11 | 5610981.196 | 
| 121 | 湖北 | '2025-12 | 7324797.41 | 
| 122 | 湖南 | '2025-01 | 14038879.86 | 
| 123 | 湖南 | '2025-02 | 7460873.444 | 
| 124 | 湖南 | '2025-03 | 9611362.14 | 
| 125 | 湖南 | '2025-04 | 8674358.62 | 
| 126 | 湖南 | '2025-05 | 8334606.535 | 
| 127 | 湖南 | '2025-06 | 7898220.766 | 
| 128 | 湖南 | '2025-07 | 7831875.807 | 
| 129 | 湖南 | '2025-08 | 8298858.386 | 
| 130 | 湖南 | '2025-09 | 8358729.139 | 
| 131 | 湖南 | '2025-10 | 10468000.49 | 
| 132 | 湖南 | '2025-11 | 14019555.31 | 
| 133 | 湖南 | '2025-12 | 25004679.5 | 
| 134 | 江苏 | '2025-01 | 1943153.498 | 
| 135 | 江苏 | '2025-02 | 1369884.326 | 
| 136 | 江苏 | '2025-03 | 2732227.155 | 
| 137 | 江苏 | '2025-04 | 2996425.551 | 
| 138 | 江苏 | '2025-05 | 2748370.68 | 
| 139 | 江苏 | '2025-06 | 2896930.808 | 
| 140 | 江苏 | '2025-07 | 2939843.306 | 
| 141 | 江苏 | '2025-08 | 2759897.248 | 
| 142 | 江苏 | '2025-09 | 3561631.182 | 
| 143 | 江苏 | '2025-10 | 4359998.199 | 
| 144 | 江苏 | '2025-11 | 5312654.778 | 
| 145 | 江苏 | '2025-12 | 6378983.269 | 
| 146 | 江西 | '2025-01 | 697099.9297 | 
| 147 | 江西 | '2025-02 | 2311937.299 | 
| 148 | 江西 | '2025-03 | 2548137.526 | 
| 149 | 江西 | '2025-04 | 1779750.614 | 
| 150 | 江西 | '2025-05 | 1715063.239 | 
| 151 | 江西 | '2025-06 | 1509310.792 | 
| 152 | 江西 | '2025-07 | 1309012.781 | 
| 153 | 江西 | '2025-08 | 1099147.101 | 
| 154 | 江西 | '2025-09 | 1724070.033 | 
| 155 | 江西 | '2025-10 | 2172565.65 | 
| 156 | 江西 | '2025-11 | 3268674.186 | 
| 157 | 江西 | '2025-12 | 4865230.85 | 
| 158 | 京津 | '2025-01 | 19295073.09 | 
| 159 | 京津 | '2025-02 | 11626308.55 | 
| 160 | 京津 | '2025-03 | 17446076.93 | 
| 161 | 京津 | '2025-04 | 13347904.92 | 
| 162 | 京津 | '2025-05 | 20312213.41 | 
| 163 | 京津 | '2025-06 | 16546331.26 | 
| 164 | 京津 | '2025-07 | 13949059.15 | 
| 165 | 京津 | '2025-08 | 16113654.95 | 
| 166 | 京津 | '2025-09 | 19571167.71 | 
| 167 | 京津 | '2025-10 | 23614211.22 | 
| 168 | 京津 | '2025-11 | 27757708.75 | 
| 169 | 京津 | '2025-12 | 40420290.05 | 
| 170 | 辽宁 | '2025-01 | 659721.0683 | 
| 171 | 辽宁 | '2025-02 | 450695.4303 | 
| 172 | 辽宁 | '2025-03 | 1347780.412 | 
| 173 | 辽宁 | '2025-04 | 7511646.495 | 
| 174 | 辽宁 | '2025-05 | 2383844.645 | 
| 175 | 辽宁 | '2025-06 | 1428043.936 | 
| 176 | 辽宁 | '2025-07 | 1156225.502 | 
| 177 | 辽宁 | '2025-08 | 578176.4795 | 
| 178 | 辽宁 | '2025-09 | 1733195.879 | 
| 179 | 辽宁 | '2025-10 | 1083887.591 | 
| 180 | 辽宁 | '2025-11 | 929092.562 | 
| 181 | 辽宁 | '2025-12 | 737690.0015 | 
| 182 | 内蒙 | '2025-01 | 5348923.996 | 
| 183 | 内蒙 | '2025-02 | 5203779.652 | 
| 184 | 内蒙 | '2025-03 | 7868529.107 | 
| 185 | 内蒙 | '2025-04 | 6941230.097 | 
| 186 | 内蒙 | '2025-05 | 7562374.532 | 
| 187 | 内蒙 | '2025-06 | 12581925.66 | 
| 188 | 内蒙 | '2025-07 | 12784620.19 | 
| 189 | 内蒙 | '2025-08 | 13269522.48 | 
| 190 | 内蒙 | '2025-09 | 14987473.35 | 
| 191 | 内蒙 | '2025-10 | 20043714.87 | 
| 192 | 内蒙 | '2025-11 | 21348005.22 | 
| 193 | 内蒙 | '2025-12 | 32059900.85 | 
| 194 | 宁夏 | '2025-01 | 520210.6541 | 
| 195 | 宁夏 | '2025-02 | 352530.4265 | 
| 196 | 宁夏 | '2025-03 | 312813.222 | 
| 197 | 宁夏 | '2025-04 | 402199.6624 | 
| 198 | 宁夏 | '2025-05 | 601250.6456 | 
| 199 | 宁夏 | '2025-06 | 588462.7808 | 
| 200 | 宁夏 | '2025-07 | 754080.0124 | 
| 201 | 宁夏 | '2025-08 | 991431.0573 | 
| 202 | 宁夏 | '2025-09 | 955949.485 | 
| 203 | 宁夏 | '2025-10 | 1213910.381 | 
| 204 | 宁夏 | '2025-11 | 1283743.801 | 
| 205 | 宁夏 | '2025-12 | 2023417.872 | 
| 206 | 山东 | '2025-01 | 616774.1171 | 
| 207 | 山东 | '2025-02 | 469546.8824 | 
| 208 | 山东 | '2025-03 | 524967.5261 | 
| 209 | 山东 | '2025-04 | 418580.5275 | 
| 210 | 山东 | '2025-05 | 584464.6458 | 
| 211 | 山东 | '2025-06 | 1809263.939 | 
| 212 | 山东 | '2025-07 | 1948059.416 | 
| 213 | 山东 | '2025-08 | 2087608.392 | 
| 214 | 山东 | '2025-09 | 3637694.757 | 
| 215 | 山东 | '2025-10 | 3581794.726 | 
| 216 | 山东 | '2025-11 | 6061131.402 | 
| 217 | 山东 | '2025-12 | 8260113.669 | 
| 218 | 山西 | '2025-01 | 200949.3361 | 
| 219 | 山西 | '2025-02 | 127416.4458 | 
| 220 | 山西 | '2025-03 | 725127.1773 | 
| 221 | 山西 | '2025-04 | 347048.9775 | 
| 222 | 山西 | '2025-05 | 279068.5983 | 
| 223 | 山西 | '2025-06 | 361265.027 | 
| 224 | 山西 | '2025-07 | 1731403.823 | 
| 225 | 山西 | '2025-08 | 2009993.463 | 
| 226 | 山西 | '2025-09 | 2281952.862 | 
| 227 | 山西 | '2025-10 | 1596120.243 | 
| 228 | 山西 | '2025-11 | 4492869.525 | 
| 229 | 山西 | '2025-12 | 5846784.523 | 
| 230 | 陕西 | '2025-01 | 3648390.493 | 
| 231 | 陕西 | '2025-02 | 1693772.697 | 
| 232 | 陕西 | '2025-03 | 5558909.013 | 
| 233 | 陕西 | '2025-04 | 8014121.615 | 
| 234 | 陕西 | '2025-05 | 5794621.333 | 
| 235 | 陕西 | '2025-06 | 4950642.489 | 
| 236 | 陕西 | '2025-07 | 4225351.802 | 
| 237 | 陕西 | '2025-08 | 4162169.006 | 
| 238 | 陕西 | '2025-09 | 4593845.815 | 
| 239 | 陕西 | '2025-10 | 5710150.814 | 
| 240 | 陕西 | '2025-11 | 7160953.773 | 
| 241 | 陕西 | '2025-12 | 9487071.152 | 
| 242 | 上海 | '2025-01 | 2994313.15 | 
| 243 | 上海 | '2025-02 | 1924717.81 | 
| 244 | 上海 | '2025-03 | 3819551.258 | 
| 245 | 上海 | '2025-04 | 1968123.961 | 
| 246 | 上海 | '2025-05 | 2032476.365 | 
| 247 | 上海 | '2025-06 | 2102385.439 | 
| 248 | 上海 | '2025-07 | 1873533.322 | 
| 249 | 上海 | '2025-08 | 1721119.729 | 
| 250 | 上海 | '2025-09 | 2222421.082 | 
| 251 | 上海 | '2025-10 | 2404818.426 | 
| 252 | 上海 | '2025-11 | 3161499.535 | 
| 253 | 上海 | '2025-12 | 3775039.923 | 
| 254 | 四川 | '2025-01 | 3810549.3 | 
| 255 | 四川 | '2025-02 | 3678098.062 | 
| 256 | 四川 | '2025-03 | 4924235.532 | 
| 257 | 四川 | '2025-04 | 925578.4163 | 
| 258 | 四川 | '2025-05 | 861580.8292 | 
| 259 | 四川 | '2025-06 | 978370.5057 | 
| 260 | 四川 | '2025-07 | 758602.4627 | 
| 261 | 四川 | '2025-08 | 498229.5787 | 
| 262 | 四川 | '2025-09 | 729753.9712 | 
| 263 | 四川 | '2025-10 | 1032815.386 | 
| 264 | 四川 | '2025-11 | 802441.6198 | 
| 265 | 四川 | '2025-12 | 999744.3358 | 
| 266 | 新疆 | '2025-01 | 356017.5907 | 
| 267 | 新疆 | '2025-02 | 152656.3655 | 
| 268 | 新疆 | '2025-03 | 774662.4197 | 
| 269 | 新疆 | '2025-04 | 1500577.049 | 
| 270 | 新疆 | '2025-05 | 1536578.217 | 
| 271 | 新疆 | '2025-06 | 1537716.894 | 
| 272 | 新疆 | '2025-07 | 1671217.774 | 
| 273 | 新疆 | '2025-08 | 1636526.518 | 
| 274 | 新疆 | '2025-09 | 1903350.907 | 
| 275 | 新疆 | '2025-10 | 2189339.56 | 
| 276 | 新疆 | '2025-11 | 3146708.307 | 
| 277 | 新疆 | '2025-12 | 3594648.399 | 
| 278 | 云南 | '2025-01 | 1301350.161 | 
| 279 | 云南 | '2025-02 | 2356074.9 | 
| 280 | 云南 | '2025-03 | 3802780.116 | 
| 281 | 云南 | '2025-04 | 4411123.731 | 
| 282 | 云南 | '2025-05 | 4358461.356 | 
| 283 | 云南 | '2025-06 | 3697221.177 | 
| 284 | 云南 | '2025-07 | 3371821.924 | 
| 285 | 云南 | '2025-08 | 3447214.159 | 
| 286 | 云南 | '2025-09 | 3352689.436 | 
| 287 | 云南 | '2025-10 | 4260666.967 | 
| 288 | 云南 | '2025-11 | 4734997.495 | 
| 289 | 云南 | '2025-12 | 5905598.579 | 
| 290 | 浙江 | '2025-01 | 4019007.144 | 
| 291 | 浙江 | '2025-02 | 3574512.307 | 
| 292 | 浙江 | '2025-03 | 2506860.848 | 
| 293 | 浙江 | '2025-04 | 2211140.713 | 
| 294 | 浙江 | '2025-05 | 2460023.683 | 
| 295 | 浙江 | '2025-06 | 2231556.29 | 
| 296 | 浙江 | '2025-07 | 2196044.351 | 
| 297 | 浙江 | '2025-08 | 9020803.35 | 
| 298 | 浙江 | '2025-09 | 10068896.68 | 
| 299 | 浙江 | '2025-10 | 3074051.668 | 
| 300 | 浙江 | '2025-11 | 5207960.155 | 
| 301 | 浙江 | '2025-12 | 3429142.807 | 
| 302 | 总部 | '2025-01 | 0 | 
| 303 | 总部 | '2025-02 | 0 | 
| 304 | 总部 | '2025-03 | 0 | 
| 305 | 总部 | '2025-04 | 0 | 
| 306 | 总部 | '2025-05 | 0 | 
| 307 | 总部 | '2025-06 | 0 | 
| 308 | 总部 | '2025-07 | 0 | 
| 309 | 总部 | '2025-08 | 0 | 
| 310 | 总部 | '2025-09 | 0 | 
| 311 | 总部 | '2025-10 | 0 | 
| 312 | 总部 | '2025-11 | 0 | 
| 313 | 总部 | '2025-12 | 0 | 
| 314 | 未分配机构 | '2025-01 | 0 | 
| 315 | 未分配机构 | '2025-02 | 0 | 
| 316 | 未分配机构 | '2025-03 | 0 | 
| 317 | 未分配机构 | '2025-04 | 0 | 
| 318 | 未分配机构 | '2025-05 | 0 | 
| 319 | 未分配机构 | '2025-06 | 0 | 
| 320 | 未分配机构 | '2025-07 | 0 | 
| 321 | 未分配机构 | '2025-08 | 0 | 
| 322 | 未分配机构 | '2025-09 | 0 | 
| 323 | 未分配机构 | '2025-10 | 0 | 
| 324 | 未分配机构 | '2025-11 | 0 | 
| 325 | 未分配机构 | '2025-12 | 0 | 
| 326 | |||
| 327 | |||
| 328 | |||
| 329 | |||
| 330 | |||
| 331 | |||
| 332 | |||
| 333 | |||
| 334 | |||
| 335 | |||
| 336 | |||
| 337 |