146 KiB
146 KiB
| 1 | 对账期 | 商家编号 | 保单编号 | 对账金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | '2025-01 | '01010007 | '10150270020240003085 | 357.7 |
| 3 | '2025-01 | '01010023 | '10150270020240003085 | 523 |
| 4 | '2025-01 | '100090089 | '10150270020240003085 | 10165.1 |
| 5 | '2025-01 | '100090091 | '10150270020240003085 | 13066.32 |
| 6 | '2025-01 | '100090099 | '10150270020240003085 | 18498.99 |
| 7 | '2025-01 | '100090102 | '10150270020240003085 | 42922.8 |
| 8 | '2025-01 | '100090105 | '10150270020240003085 | 1431.1 |
| 9 | '2025-01 | '100090133 | '10150270020240003085 | 85611.15 |
| 10 | '2025-01 | '100090188 | '10150270020240003085 | 3853.32 |
| 11 | '2025-01 | '100090191 | '10150270020240003085 | 21487.56 |
| 12 | '2025-01 | '100090195 | '10150270020240003085 | 40426.2 |
| 13 | '2025-01 | '100090213 | '10150270020240003085 | 5566.8 |
| 14 | '2025-01 | '100090214 | '10150270020240003085 | 52 |
| 15 | '2025-01 | '100090246 | '10150270020240003085 | 3124 |
| 16 | '2025-01 | '100090250 | '10150270020240003085 | 52266.12 |
| 17 | '2025-01 | '1300000801 | '10150270020240003085 | 133.5 |
| 18 | '2025-01 | '1300100825 | '10150270020240003085 | 300 |
| 19 | '2025-01 | '1401010001 | '10150270020240003085 | 1445 |
| 20 | '2025-01 | '1700120002 | '10150270020240003085 | 300 |
| 21 | '2025-01 | '1700300026 | '10150270020240003085 | 67.08 |
| 22 | '2025-01 | '1700300027 | '10150270020240003085 | 279 |
| 23 | '2025-01 | '1801010003 | '10150270020240003085 | 300 |
| 24 | '2025-01 | '1806010001 | '10150270020240003085 | 310.08 |
| 25 | '2025-01 | '1901010048 | '10150270020240003085 | 79.6 |
| 26 | '2025-01 | '1901010069 | '10150270020240003085 | 420.9 |
| 27 | '2025-01 | '1902010002 | '10150270020240003085 | 596.4 |
| 28 | '2025-01 | '1903010004 | '10150270020240003085 | 201.43 |
| 29 | '2025-01 | '1904010001 | '10150270020240003085 | 52.5 |
| 30 | '2025-01 | '1904010003 | '10150270020240003085 | 861 |
| 31 | '2025-01 | '1910010007 | '10150270020240003085 | 1414.7 |
| 32 | '2025-01 | '1910010014 | '10150270020240003085 | 369.5 |
| 33 | '2025-01 | '1910010028 | '10150270020240003085 | 258 |
| 34 | '2025-01 | '2000120701 | '10150270020240003085 | 166.5 |
| 35 | '2025-01 | '2303010005 | '10150270020240003085 | 276.63 |
| 36 | '2025-01 | '2304010001 | '10150270020240003085 | 456 |
| 37 | '2025-01 | '2309010004 | '10150270020240003085 | 481.6 |
| 38 | '2025-01 | '2309010006 | '10150270020240003085 | 169 |
| 39 | '2025-01 | '24010001 | '10150270020240003085 | 35112.31 |
| 40 | '2025-01 | '24010002 | '10150270020240003085 | 328520.02 |
| 41 | '2025-01 | '24010003 | '10150270020240003085 | 29965.2 |
| 42 | '2025-01 | '24010004 | '10150270020240003085 | 29380.08 |
| 43 | '2025-01 | '24010005 | '10150270020240003085 | 14456.88 |
| 44 | '2025-01 | '24010006 | '10150270020240003085 | 6883.3 |
| 45 | '2025-01 | '24020001 | '10150270020240003085 | 2270 |
| 46 | '2025-01 | '24020004 | '10150270020240003085 | 2660 |
| 47 | '2025-01 | '2501010001 | '10150270020240003085 | 18622.81 |
| 48 | '2025-01 | '2501010004 | '10150270020240003085 | 26994.24 |
| 49 | '2025-01 | '2501010008 | '10150270020240003085 | 15795.82 |
| 50 | '2025-01 | '2501010010 | '10150270020240003085 | 33457.78 |
| 51 | '2025-01 | '2501010012 | '10150270020240003085 | 522.4 |
| 52 | '2025-01 | '2501010014 | '10150270020240003085 | 13381.44 |
| 53 | '2025-01 | '2501010015 | '10150270020240003085 | 206473.06 |
| 54 | '2025-01 | '2501010018 | '10150270020240003085 | 7074.71 |
| 55 | '2025-01 | '2501010024 | '10150270020240003085 | 7552.26 |
| 56 | '2025-01 | '2501010029 | '10150270020240003085 | 527.3 |
| 57 | '2025-01 | '2501010031 | '10150270020240003085 | 20315.99 |
| 58 | '2025-01 | '2501010033 | '10150270020240003085 | 13830.67 |
| 59 | '2025-01 | '2501010034 | '10150270020240003085 | 1020 |
| 60 | '2025-01 | '2501010035 | '10150270020240003085 | 6503.25 |
| 61 | '2025-01 | '2501010036 | '10150270020240003085 | 4767.3 |
| 62 | '2025-01 | '2501010037 | '10150270020240003085 | 113 |
| 63 | '2025-01 | '2501010042 | '10150270020240003085 | 206673.38 |
| 64 | '2025-01 | '2501010043 | '10150270020240003085 | 28908.2 |
| 65 | '2025-01 | '2501010044 | '10150270020240003085 | 60273.75 |
| 66 | '2025-01 | '2501010049 | '10150270020240003085 | 6847.1 |
| 67 | '2025-01 | '2501010051 | '10150270020240003085 | 10474.4 |
| 68 | '2025-01 | '2501010052 | '10150270020240003085 | 376.3 |
| 69 | '2025-01 | '2501010053 | '10150270020240003085 | 8179.7 |
| 70 | '2025-01 | '2501010055 | '10150270020240003085 | 1244 |
| 71 | '2025-01 | '2501010057 | '10150270020240003085 | 11696.52 |
| 72 | '2025-01 | '2501010058 | '10150270020240003085 | 2745.51 |
| 73 | '2025-01 | '2501010059 | '10150270020240003085 | 3396.74 |
| 74 | '2025-01 | '2501010060 | '10150270020240003085 | 7324.74 |
| 75 | '2025-01 | '2501010061 | '10150270020240003085 | 3473.3 |
| 76 | '2025-01 | '2501010062 | '10150270020240003085 | 8546.06 |
| 77 | '2025-01 | '2501010070 | '10150270020240003085 | 46460.6 |
| 78 | '2025-01 | '2501010075 | '10150270020240003085 | 351.1 |
| 79 | '2025-01 | '2501010078 | '10150270020240003085 | 712 |
| 80 | '2025-01 | '2501010080 | '10150270020240003085 | 23606.51 |
| 81 | '2025-01 | '2501010081 | '10150270020240003085 | 1392.1 |
| 82 | '2025-01 | '2501010085 | '10150270020240003085 | 2453.2 |
| 83 | '2025-01 | '2501010087 | '10150270020240003085 | 58023.04 |
| 84 | '2025-01 | '2501010089 | '10150270020240003085 | 912.9 |
| 85 | '2025-01 | '2501010091 | '10150270020240003085 | 7561.6 |
| 86 | '2025-01 | '2501030046 | '10150270020240003085 | 7813.1 |
| 87 | '2025-01 | '2501030108 | '10150270020240003085 | 1120 |
| 88 | '2025-01 | '2501030126 | '10150270020240003085 | 1734.6 |
| 89 | '2025-01 | '2501030128 | '10150270020240003085 | 5660.2 |
| 90 | '2025-01 | '2501030129 | '10150270020240003085 | 23154.75 |
| 91 | '2025-01 | '2501030131 | '10150270020240003085 | 7045.75 |
| 92 | '2025-01 | '2501030132 | '10150270020240003085 | 1925.5 |
| 93 | '2025-01 | '2501030133 | '10150270020240003085 | 2442.1 |
| 94 | '2025-01 | '2501030134 | '10150270020240003085 | 1113.9 |
| 95 | '2025-01 | '2501030135 | '10150270020240003085 | 3103.9 |
| 96 | '2025-01 | '2501030136 | '10150270020240003085 | 3738.26 |
| 97 | '2025-01 | '2501030139 | '10150270020240003085 | 769.67 |
| 98 | '2025-01 | '2501030141 | '10150270020240003085 | 3350.8 |
| 99 | '2025-01 | '2501030142 | '10150270020240003085 | 38.8 |
| 100 | '2025-01 | '2501030143 | '10150270020240003085 | 519.6 |
| 101 | '2025-01 | '2501030144 | '10150270020240003085 | 2083.7 |
| 102 | '2025-01 | '2501030145 | '10150270020240003085 | 249.44 |
| 103 | '2025-01 | '2501060001 | '10150270020240003085 | 130 |
| 104 | '2025-01 | '2501060006 | '10150270020240003085 | 59152.49 |
| 105 | '2025-01 | '2501060008 | '10150270020240003085 | 7354 |
| 106 | '2025-01 | '2502010001 | '10150270020240003085 | 128939.48 |
| 107 | '2025-01 | '2502010005 | '10150270020240003085 | 19564.65 |
| 108 | '2025-01 | '2502010006 | '10150270020240003085 | 4741.4 |
| 109 | '2025-01 | '2502010008 | '10150270020240003085 | 1217.6 |
| 110 | '2025-01 | '2502010018 | '10150270020240003085 | 8866.5 |
| 111 | '2025-01 | '2502010020 | '10150270020240003085 | 1173 |
| 112 | '2025-01 | '2502010021 | '10150270020240003085 | 1971 |
| 113 | '2025-01 | '2502010023 | '10150270020240003085 | 695.8 |
| 114 | '2025-01 | '2502010026 | '10150270020240003085 | 30 |
| 115 | '2025-01 | '2502010027 | '10150270020240003085 | 6626 |
| 116 | '2025-01 | '2502010028 | '10150270020240003085 | 5143.3 |
| 117 | '2025-01 | '2502010029 | '10150270020240003085 | 736.2 |
| 118 | '2025-01 | '2502010030 | '10150270020240003085 | 1026.1 |
| 119 | '2025-01 | '2502010033 | '10150270020240003085 | 973.8 |
| 120 | '2025-01 | '2502010034 | '10150270020240003085 | 575.8 |
| 121 | '2025-01 | '2502010035 | '10150270020240003085 | 21799.4 |
| 122 | '2025-01 | '2502010036 | '10150270020240003085 | 23342.8 |
| 123 | '2025-01 | '2502010037 | '10150270020240003085 | 13416.8 |
| 124 | '2025-01 | '2502010038 | '10150270020240003085 | 24166.48 |
| 125 | '2025-01 | '2502010039 | '10150270020240003085 | 3924.7 |
| 126 | '2025-01 | '2502010040 | '10150270020240003085 | 2022.3 |
| 127 | '2025-01 | '2502010042 | '10150270020240003085 | 28225.5 |
| 128 | '2025-01 | '2502010046 | '10150270020240003085 | 10163.02 |
| 129 | '2025-01 | '2502010047 | '10150270020240003085 | 4768.36 |
| 130 | '2025-01 | '2502010050 | '10150270020240003085 | 207238.01 |
| 131 | '2025-01 | '2502010051 | '10150270020240003085 | 10848.57 |
| 132 | '2025-01 | '2502010053 | '10150270020240003085 | 42015.2 |
| 133 | '2025-01 | '2502010058 | '10150270020240003085 | 6125.4 |
| 134 | '2025-01 | '2502010059 | '10150270020240003085 | 859 |
| 135 | '2025-01 | '2502010063 | '10150270020240003085 | 20896.4 |
| 136 | '2025-01 | '2502010064 | '10150270020240003085 | 64049.45 |
| 137 | '2025-01 | '2502010066 | '10150270020240003085 | 4352.3 |
| 138 | '2025-01 | '2502010071 | '10150270020240003085 | 10588 |
| 139 | '2025-01 | '2502010072 | '10150270020240003085 | 758.4 |
| 140 | '2025-01 | '2502010102 | '10150270020240003085 | 3032 |
| 141 | '2025-01 | '2502010103 | '10150270020240003085 | 4973.42 |
| 142 | '2025-01 | '2502010104 | '10150270020240003085 | 11721.89 |
| 143 | '2025-01 | '2502010105 | '10150270020240003085 | 2506.6 |
| 144 | '2025-01 | '2502010106 | '10150270020240003085 | 1046.4 |
| 145 | '2025-01 | '2502010109 | '10150270020240003085 | 2441.3 |
| 146 | '2025-01 | '2502010110 | '10150270020240003085 | 125871.44 |
| 147 | '2025-01 | '2502010111 | '10150270020240003085 | 8224.75 |
| 148 | '2025-01 | '2502010114 | '10150270020240003085 | 215 |
| 149 | '2025-01 | '2502010115 | '10150270020240003085 | 3621.6 |
| 150 | '2025-01 | '2502010122 | '10150270020240003085 | 2562.1 |
| 151 | '2025-01 | '2502020001 | '10150270020240003085 | 554 |
| 152 | '2025-01 | '2502030044 | '10150270020240003085 | 360 |
| 153 | '2025-01 | '2504010017 | '10150270020240003085 | 142.1 |
| 154 | '2025-01 | '2504010018 | '10150270020240003085 | 456.9 |
| 155 | '2025-01 | '2504010023 | '10150270020240003085 | 6065.6 |
| 156 | '2025-01 | '2504010024 | '10150270020240003085 | 9740 |
| 157 | '2025-01 | '2504010025 | '10150270020240003085 | 1260.8 |
| 158 | '2025-01 | '2504010026 | '10150270020240003085 | 2062.5 |
| 159 | '2025-01 | '2504010027 | '10150270020240003085 | 10184.4 |
| 160 | '2025-01 | '2504010029 | '10150270020240003085 | 1771.3 |
| 161 | '2025-01 | '2505010002 | '10150270020240003085 | 2227.8 |
| 162 | '2025-01 | '2505010003 | '10150270020240003085 | 4976.07 |
| 163 | '2025-01 | '2505010006 | '10150270020240003085 | 562.4 |
| 164 | '2025-01 | '2505010086 | '10150270020240003085 | 18350.75 |
| 165 | '2025-01 | '2505010087 | '10150270020240003085 | 1592.5 |
| 166 | '2025-01 | '2601010010 | '10150270020240003085 | 81.4 |
| 167 | '2025-01 | '28020006 | '10150270020240003085 | 29.8 |
| 168 | '2025-01 | '3000100101 | '10150270020240003085 | 165.2 |
| 169 | '2025-01 | '3000540011 | '10150270020240003085 | 108.1 |
| 170 | '2025-01 | '3207010006 | '10150270020240003085 | 677.6 |
| 171 | '2025-01 | '3301010004 | '10150270020240003085 | 322.9 |
| 172 | '2025-01 | '3305010003 | '10150270020240003085 | 83.1 |
| 173 | '2025-01 | '3309010001 | '10150270020240003085 | 19.8 |
| 174 | '2025-01 | '3310010019 | '10150270020240003085 | 582.8 |
| 175 | '2025-01 | '3310030002 | '10150270020240003085 | 281.85 |
| 176 | '2025-01 | '3311010003 | '10150270020240003085 | 57.5 |
| 177 | '2025-01 | '3311010014 | '10150270020240003085 | 19.8 |
| 178 | '2025-01 | '3311010059 | '10150270020240003085 | 24 |
| 179 | '2025-01 | '3313020002 | '10150270020240003085 | 220.8 |
| 180 | '2025-01 | '3501010005 | '10150270020240003085 | 1748.9 |
| 181 | '2025-01 | '3501010022 | '10150270020240003085 | 241 |
| 182 | '2025-01 | '3501010024 | '10150270020240003085 | 171 |
| 183 | '2025-01 | '3501010027 | '10150270020240003085 | 501.6 |
| 184 | '2025-01 | '3501010041 | '10150270020240003085 | 1597.8 |
| 185 | '2025-01 | '3505010009 | '10150270020240003085 | 319.7 |
| 186 | '2025-01 | '3602010005 | '10150270020240003085 | 32 |
| 187 | '2025-01 | '3608010017 | '10150270020240003085 | 109 |
| 188 | '2025-01 | '3902010006 | '10150270020240003085 | 4550.88 |
| 189 | '2025-01 | '3904010002 | '10150270020240003085 | 999.95 |
| 190 | '2025-01 | '4102010001 | '10150270020240003085 | 884.5 |
| 191 | '2025-01 | '4111010001 | '10150270020240003085 | 220.5 |
| 192 | '2025-01 | '1403010010 | '10150270020240003085 | 130.8 |
| 193 | '2025-01 | '1911010012 | '10150270020240003085 | 1359.8 |
| 194 | '2025-01 | '2501010054 | '10150270020240003085 | 779.22 |
| 195 | '2025-01 | '2501010056 | '10150270020240003085 | 27 |
| 196 | '2025-01 | '2501010067 | '10150270020240003085 | 3280 |
| 197 | '2025-01 | '2501010083 | '10150270020240003085 | 1260.4 |
| 198 | '2025-01 | '2501030039 | '10150270020240003085 | 180 |
| 199 | '2025-01 | '2501030123 | '10150270020240003085 | 2314.36 |
| 200 | '2025-01 | '2501060007 | '10150270020240003085 | 356 |
| 201 | '2025-01 | '2502010045 | '10150270020240003085 | 4418.4 |
| 202 | '2025-01 | '2502010067 | '10150270020240003085 | 3233 |
| 203 | '2025-01 | '2504010004 | '10150270020240003085 | 902.2 |
| 204 | '2025-01 | '2504010020 | '10150270020240003085 | 98 |
| 205 | '2025-01 | '2504010021 | '10150270020240003085 | 523 |
| 206 | '2025-01 | '2504050002 | '10150270020240003085 | 1752 |
| 207 | '2025-01 | '3302010062 | '10150270020240003085 | 500.4 |
| 208 | '2025-01 | '3606010005 | '10150270020240003085 | 696.7 |
| 209 | '2025-01 | '4001010001 | '10150270020240003085 | 258.6 |
| 210 | '2025-01 | '1300000803 | '10150270020240003085 | 74 |
| 211 | '2025-01 | '2501030121 | '10150270020240003085 | 907 |
| 212 | '2025-01 | '2501030149 | '10150270020240003085 | 400 |
| 213 | '2025-01 | '2502010010 | '10150270020240003085 | 383.1 |
| 214 | '2025-01 | '2502010022 | '10150270020240003085 | 307 |
| 215 | '2025-01 | '2502010032 | '10150270020240003085 | 394.8 |
| 216 | '2025-01 | '2504010030 | '10150270020240003085 | 1336.7 |
| 217 | '2025-01 | '2505010092 | '10150270020240003085 | 499.8 |
| 218 | '2025-01 | '5000800081 | '10150270020240003085 | 189.9 |
| 219 | '2025-01 | '2502010113 | '10150270020240003085 | 969.9 |
| 220 | '2025-01 | '2505010005 | '10150270020240003085 | 350.5 |
| 221 | '2025-01 | '2505010090 | '10150270020240003085 | 2055 |
| 222 | '2025-01 | '3310010024 | '10150270020240003085 | 88.9 |
| 223 | '2025-01 | '3311010078 | '10150270020240003085 | 96 |
| 224 | '2025-01 | '24020002 | '10150270020240003085 | 720 |
| 225 | '2025-01 | '2501030130 | '10150270020240003085 | 39.6 |
| 226 | '2025-01 | '2502010070 | '10150270020240003085 | 2140 |
| 227 | '2025-01 | '2504010022 | '10150270020240003085 | 93 |
| 228 | '2025-01 | '2501010048 | '10150270020240003085 | 137.6 |
| 229 | '2025-01 | '1906010007 | '10150270020240003085 | 109.8 |
| 230 | '2025-01 | '2501030094 | '10150270020240003085 | 1700 |
| 231 | '2025-01 | '2501030104 | '10150270020240003085 | 3500 |
| 232 | '2025-01 | '2501010065 | '10150270020240003085 | 537.9 |
| 233 | '2025-01 | '3608010023 | '10150270020240003085 | 125 |
| 234 | '2025-01 | '3911010002 | '10150270020240003085 | 405.6 |
| 235 | '2025-01 | '2501030093 | '10150270020240003085 | 290 |
| 236 | '2025-01 | '2502010108 | '10150270020240003085 | 745.31 |
| 237 | '2025-01 | '2501030147 | '10150270020240003085 | 538.8 |
| 238 | '2025-01 | '3609020033 | '10150270020240003085 | 49.9 |
| 239 | '2025-01 | '01010017 | '10150270020240003085 | 43.5 |
| 240 | '2025-01 | '2502010073 | '10150270020240003085 | 609.1 |
| 241 | '2025-01 | '2501030109 | '10150270020240003085 | 280 |
| 242 | '2025-01 | '2501030140 | '10150270020240003085 | 327.4 |
| 243 | '2025-01 | '2504030007 | '10150270020240003085 | 488 |
| 244 | '2025-02 | '100090089 | '10150270020240003085 | 16078.31 |
| 245 | '2025-02 | '100090091 | '10150270020240003085 | 13307.94 |
| 246 | '2025-02 | '100090099 | '10150270020240003085 | 24014.4 |
| 247 | '2025-02 | '100090102 | '10150270020240003085 | 40904.14 |
| 248 | '2025-02 | '100090105 | '10150270020240003085 | 815.3 |
| 249 | '2025-02 | '100090133 | '10150270020240003085 | 63477.64 |
| 250 | '2025-02 | '100090188 | '10150270020240003085 | 1441.22 |
| 251 | '2025-02 | '100090191 | '10150270020240003085 | 25699.88 |
| 252 | '2025-02 | '100090195 | '10150270020240003085 | 30830.5 |
| 253 | '2025-02 | '100090213 | '10150270020240003085 | 1843 |
| 254 | '2025-02 | '100090214 | '10150270020240003085 | 200.9 |
| 255 | '2025-02 | '100090246 | '10150270020240003085 | 8744.66 |
| 256 | '2025-02 | '100090250 | '10150270020240003085 | 37950.76 |
| 257 | '2025-02 | '1401010001 | '10150270020240003085 | 109.6 |
| 258 | '2025-02 | '1403010010 | '10150270020240003085 | 129 |
| 259 | '2025-02 | '1700300027 | '10150270020240003085 | 237.86 |
| 260 | '2025-02 | '1902010011 | '10150270020240003085 | 101.3 |
| 261 | '2025-02 | '1903010003 | '10150270020240003085 | 27.5 |
| 262 | '2025-02 | '1910010007 | '10150270020240003085 | 233.3 |
| 263 | '2025-02 | '1910010014 | '10150270020240003085 | 225 |
| 264 | '2025-02 | '1910020109 | '10150270020240003085 | 22 |
| 265 | '2025-02 | '2000120701 | '10150270020240003085 | 99 |
| 266 | '2025-02 | '2101010025 | '10150270020240003085 | 415.5 |
| 267 | '2025-02 | '2304010001 | '10150270020240003085 | 17 |
| 268 | '2025-02 | '2309010004 | '10150270020240003085 | 208.42 |
| 269 | '2025-02 | '2309010006 | '10150270020240003085 | 88.35 |
| 270 | '2025-02 | '24010001 | '10150270020240003085 | 24536.15 |
| 271 | '2025-02 | '24010002 | '10150270020240003085 | 259807.9 |
| 272 | '2025-02 | '24010003 | '10150270020240003085 | 34588.25 |
| 273 | '2025-02 | '24010004 | '10150270020240003085 | 20777.66 |
| 274 | '2025-02 | '24010005 | '10150270020240003085 | 8509.81 |
| 275 | '2025-02 | '24010006 | '10150270020240003085 | 5741 |
| 276 | '2025-02 | '2501010001 | '10150270020240003085 | 16176.24 |
| 277 | '2025-02 | '2501010004 | '10150270020240003085 | 24944.74 |
| 278 | '2025-02 | '2501010008 | '10150270020240003085 | 13569.58 |
| 279 | '2025-02 | '2501010010 | '10150270020240003085 | 20353.01 |
| 280 | '2025-02 | '2501010014 | '10150270020240003085 | 7903.1 |
| 281 | '2025-02 | '2501010015 | '10150270020240003085 | 176533.98 |
| 282 | '2025-02 | '2501010018 | '10150270020240003085 | 7247.45 |
| 283 | '2025-02 | '2501010024 | '10150270020240003085 | 4128.3 |
| 284 | '2025-02 | '2501010029 | '10150270020240003085 | 118.1 |
| 285 | '2025-02 | '2501010031 | '10150270020240003085 | 23549.83 |
| 286 | '2025-02 | '2501010033 | '10150270020240003085 | 14763.87 |
| 287 | '2025-02 | '2501010035 | '10150270020240003085 | 4298.02 |
| 288 | '2025-02 | '2501010036 | '10150270020240003085 | 3843.6 |
| 289 | '2025-02 | '2501010042 | '10150270020240003085 | 169425.13 |
| 290 | '2025-02 | '2501010043 | '10150270020240003085 | 28251.9 |
| 291 | '2025-02 | '2501010044 | '10150270020240003085 | 51173.78 |
| 292 | '2025-02 | '2501010049 | '10150270020240003085 | 9128.3 |
| 293 | '2025-02 | '2501010051 | '10150270020240003085 | 11134.1 |
| 294 | '2025-02 | '2501010053 | '10150270020240003085 | 5715.97 |
| 295 | '2025-02 | '2501010057 | '10150270020240003085 | 8291.28 |
| 296 | '2025-02 | '2501010058 | '10150270020240003085 | 2340.3 |
| 297 | '2025-02 | '2501010060 | '10150270020240003085 | 6230.9 |
| 298 | '2025-02 | '2501010062 | '10150270020240003085 | 5354.45 |
| 299 | '2025-02 | '2501010070 | '10150270020240003085 | 28869.75 |
| 300 | '2025-02 | '2501010078 | '10150270020240003085 | 1535.7 |
| 301 | '2025-02 | '2501010080 | '10150270020240003085 | 8807.43 |
| 302 | '2025-02 | '2501010083 | '10150270020240003085 | 983.4 |
| 303 | '2025-02 | '2501010085 | '10150270020240003085 | 1349.9 |
| 304 | '2025-02 | '2501010087 | '10150270020240003085 | 43139.7 |
| 305 | '2025-02 | '2501010091 | '10150270020240003085 | 4794.5 |
| 306 | '2025-02 | '2501030046 | '10150270020240003085 | 4089.78 |
| 307 | '2025-02 | '2501030126 | '10150270020240003085 | 959.5 |
| 308 | '2025-02 | '2501030128 | '10150270020240003085 | 1502 |
| 309 | '2025-02 | '2501030129 | '10150270020240003085 | 18522.9 |
| 310 | '2025-02 | '2501030131 | '10150270020240003085 | 4534 |
| 311 | '2025-02 | '2501030132 | '10150270020240003085 | 2364.2 |
| 312 | '2025-02 | '2501030133 | '10150270020240003085 | 1236.7 |
| 313 | '2025-02 | '2501030134 | '10150270020240003085 | 266.4 |
| 314 | '2025-02 | '2501030136 | '10150270020240003085 | 628.4 |
| 315 | '2025-02 | '2501030139 | '10150270020240003085 | 542.16 |
| 316 | '2025-02 | '2501030141 | '10150270020240003085 | 1938.9 |
| 317 | '2025-02 | '2501030143 | '10150270020240003085 | 512.6 |
| 318 | '2025-02 | '2501030144 | '10150270020240003085 | 1597.3 |
| 319 | '2025-02 | '2501030145 | '10150270020240003085 | 50 |
| 320 | '2025-02 | '2502010001 | '10150270020240003085 | 84364.64 |
| 321 | '2025-02 | '2502010005 | '10150270020240003085 | 13834.62 |
| 322 | '2025-02 | '2502010006 | '10150270020240003085 | 2584.3 |
| 323 | '2025-02 | '2502010008 | '10150270020240003085 | 1359.5 |
| 324 | '2025-02 | '2502010018 | '10150270020240003085 | 5522.5 |
| 325 | '2025-02 | '2502010021 | '10150270020240003085 | 885.8 |
| 326 | '2025-02 | '2502010022 | '10150270020240003085 | 58 |
| 327 | '2025-02 | '2502010023 | '10150270020240003085 | 577 |
| 328 | '2025-02 | '2502010027 | '10150270020240003085 | 515.4 |
| 329 | '2025-02 | '2502010028 | '10150270020240003085 | 4382.57 |
| 330 | '2025-02 | '2502010030 | '10150270020240003085 | 1527.6 |
| 331 | '2025-02 | '2502010033 | '10150270020240003085 | 359.3 |
| 332 | '2025-02 | '2502010034 | '10150270020240003085 | 80.8 |
| 333 | '2025-02 | '2502010035 | '10150270020240003085 | 13365 |
| 334 | '2025-02 | '2502010036 | '10150270020240003085 | 20519.8 |
| 335 | '2025-02 | '2502010037 | '10150270020240003085 | 7546.4 |
| 336 | '2025-02 | '2502010038 | '10150270020240003085 | 14879.39 |
| 337 | '2025-02 | '2502010039 | '10150270020240003085 | 3966 |
| 338 | '2025-02 | '2502010040 | '10150270020240003085 | 2781.3 |
| 339 | '2025-02 | '2502010042 | '10150270020240003085 | 18672.9 |
| 340 | '2025-02 | '2502010045 | '10150270020240003085 | 6345 |
| 341 | '2025-02 | '2502010046 | '10150270020240003085 | 6762.7 |
| 342 | '2025-02 | '2502010047 | '10150270020240003085 | 3317.4 |
| 343 | '2025-02 | '2502010050 | '10150270020240003085 | 127730.2 |
| 344 | '2025-02 | '2502010051 | '10150270020240003085 | 6804.6 |
| 345 | '2025-02 | '2502010053 | '10150270020240003085 | 38592.8 |
| 346 | '2025-02 | '2502010058 | '10150270020240003085 | 5055 |
| 347 | '2025-02 | '2502010059 | '10150270020240003085 | 1028.6 |
| 348 | '2025-02 | '2502010063 | '10150270020240003085 | 17415.05 |
| 349 | '2025-02 | '2502010066 | '10150270020240003085 | 1891.7 |
| 350 | '2025-02 | '2502010071 | '10150270020240003085 | 7188 |
| 351 | '2025-02 | '2502010073 | '10150270020240003085 | 704.7 |
| 352 | '2025-02 | '2502010103 | '10150270020240003085 | 5331.78 |
| 353 | '2025-02 | '2502010104 | '10150270020240003085 | 13034.77 |
| 354 | '2025-02 | '2502010105 | '10150270020240003085 | 1274.5 |
| 355 | '2025-02 | '2502010109 | '10150270020240003085 | 1470 |
| 356 | '2025-02 | '2502010110 | '10150270020240003085 | 100154 |
| 357 | '2025-02 | '2502010111 | '10150270020240003085 | 7166.52 |
| 358 | '2025-02 | '2502010113 | '10150270020240003085 | 1217.88 |
| 359 | '2025-02 | '2502010115 | '10150270020240003085 | 1841.8 |
| 360 | '2025-02 | '2504010004 | '10150270020240003085 | 715.2 |
| 361 | '2025-02 | '2504010020 | '10150270020240003085 | 199.5 |
| 362 | '2025-02 | '2504010022 | '10150270020240003085 | 351.7 |
| 363 | '2025-02 | '2504010023 | '10150270020240003085 | 5503.9 |
| 364 | '2025-02 | '2504010024 | '10150270020240003085 | 8430.77 |
| 365 | '2025-02 | '2504010025 | '10150270020240003085 | 2170.17 |
| 366 | '2025-02 | '2504010026 | '10150270020240003085 | 3402 |
| 367 | '2025-02 | '2504010027 | '10150270020240003085 | 9607 |
| 368 | '2025-02 | '2504010029 | '10150270020240003085 | 1598.5 |
| 369 | '2025-02 | '2505010002 | '10150270020240003085 | 1031.7 |
| 370 | '2025-02 | '2505010003 | '10150270020240003085 | 2893 |
| 371 | '2025-02 | '2505010006 | '10150270020240003085 | 431.2 |
| 372 | '2025-02 | '2505010086 | '10150270020240003085 | 9359.6 |
| 373 | '2025-02 | '2505010087 | '10150270020240003085 | 1975.28 |
| 374 | '2025-02 | '2505010092 | '10150270020240003085 | 964.5 |
| 375 | '2025-02 | '2601010010 | '10150270020240003085 | 147 |
| 376 | '2025-02 | '2610010002 | '10150270020240003085 | 125.72 |
| 377 | '2025-02 | '3000100101 | '10150270020240003085 | 244.2 |
| 378 | '2025-02 | '3000540011 | '10150270020240003085 | 16 |
| 379 | '2025-02 | '3301010004 | '10150270020240003085 | 171.8 |
| 380 | '2025-02 | '3301010150 | '10150270020240003085 | 60 |
| 381 | '2025-02 | '3305010003 | '10150270020240003085 | 39.6 |
| 382 | '2025-02 | '3309010001 | '10150270020240003085 | 361.5 |
| 383 | '2025-02 | '3310010019 | '10150270020240003085 | 814 |
| 384 | '2025-02 | '3310010024 | '10150270020240003085 | 131 |
| 385 | '2025-02 | '3310030002 | '10150270020240003085 | 130.93 |
| 386 | '2025-02 | '3311010002 | '10150270020240003085 | 98 |
| 387 | '2025-02 | '3311010048 | '10150270020240003085 | 60 |
| 388 | '2025-02 | '3501010005 | '10150270020240003085 | 790.4 |
