251201更新
|
|
@ -7,7 +7,7 @@ from utils.pandas_extension import save_as_workbook
|
|||
dataset = {}
|
||||
|
||||
# 机构绩效基础数据
|
||||
sheets = pandas.ExcelFile("基础数据.xlsx")
|
||||
sheets = pandas.ExcelFile("基础数据_9月.xlsx")
|
||||
|
||||
for sheet_name in sheets.sheet_names:
|
||||
dataset[sheet_name] = pandas.read_excel(sheets, sheet_name=sheet_name, dtype=str)
|
||||
|
|
|
|||
|
Before Width: | Height: | Size: 1.2 MiB After Width: | Height: | Size: 1.2 MiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 216 KiB After Width: | Height: | Size: 216 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 430 KiB After Width: | Height: | Size: 430 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 223 KiB After Width: | Height: | Size: 223 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 263 KiB After Width: | Height: | Size: 263 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 143 KiB After Width: | Height: | Size: 143 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 321 KiB After Width: | Height: | Size: 321 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 220 KiB After Width: | Height: | Size: 220 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 251 KiB After Width: | Height: | Size: 251 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 263 KiB After Width: | Height: | Size: 263 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 246 KiB After Width: | Height: | Size: 246 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 262 KiB After Width: | Height: | Size: 262 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 260 KiB After Width: | Height: | Size: 260 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 256 KiB After Width: | Height: | Size: 256 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 254 KiB After Width: | Height: | Size: 254 KiB |
|
Can't render this file because it is too large.
|